主要股東名單:股權比例達5%以上的股東或股權比例位列前十名的股東(截至2026年3月31日)。
| 主要股東(個人與股份有限公司) | 持股總數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 林大成 | 16,423,263 | 11.48% |
| 王薇薇 | 11,040,443 | 7.72% |
| 吉特投資發展股份有限公司 | 4,475,253 | 3.13% |
| 必達投資開發股份有限公司 | 3,840,925 | 2.69% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管藍屋有限公司投資專戶 | 2,960,000 | 2.07% |
| 飛特投資股份有限公司 | 2,581,729 | 1.81% |
| 中傳投資發展股份有限公司 | 2,422,133 | 1.69% |
| 林逸芝 | 1,980,688 | 1.38% |
| 林逸中 | 1,980,688 | 1.38% |
| 花旗託管大華繼顯(香港)-客戶帳戶專戶 | 1,921,000 | 1.34% |


