主要股東名單:股權比例達5%以上的股東或股權比例位列前十名的股東(截至2025年4月30日)。
| 主要股東(個人與股份有限公司) | 持股總數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 林大成 | 16,423,263 | 11.48% |
| 王薇薇 | 11,040,443 | 7.72% |
| 吉特投資發展股份有限公司 | 4,475,253 | 3.13% |
| 匯豐(台灣)受託保管法國興業投資專戶 | 4,103,382 | 2.87% |
| 必達投資開發股份有限公司 | 3,840,925 | 2.69% |
| 渣打託管瑞穗證券股份有限公司 | 3,555,000 | 2.49% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管藍屋有限公司投資專戶 | 2,960,000 | 2.07% |
| 花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 2,715,693 | 1.92% |
| 飛特投資股份有限公司 | 2,581,729 | 1.81% |
| 中傳投資發展股份有限公司 | 2,422,133 | 1.69% |


